COTAÇÕES
DÓLAR 04/09/10 última atualização 05h35| HORA | COMPRA | VENDA | (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Comercial | 17:00 | 1,7290 | 1,7310 | -0,0500 |
| Paralelo | 16:01 | 1,8400 | 1,9400 | 0,0000 |
| Turismo | 16:01 | 1,6700 | 1,8400 | -1,0700 |
| EURO / REAL | EURO / DÓLAR | |
|---|---|---|
| Comercial | 2,2364 | 1,2896 |
| LIBRA / REAL | LIBRA / DÓLAR | |
|---|---|---|
| Comercial | 2,6781 | 1,5456 |
BOLSAS
| SITUAÇÃO | VARIAÇÃO | PONTOS | ATUALIZAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite Index ( DT) | Fechado | 1,5300 | 2.233,75 | 16:20 |
| DAX XETRA Frankfurt Stock Exch (DT) | Aberto | 0,8300 | 6.134,62 | 12:04 |
| D.J. Mexico STOCK | Fechado | 0,4800 | 2.154,64 | 17:22 |
| CAC-40 Paris Index - FRANCE (DT) | Aberto | 1,1200 | 3.672,20 | 11:36 |
| Nikkei-225 Japanese - Japan (DT) | Fechado | 0,5600 | 9.114,13 | 05:32 |
| Dow Jones Industrial Average - EUA | Fechado | 1,2400 | 10.447,93 | 16:30 |
| S&P 500 INDEX | Fechado | 1,3200 | 1.104,51 | 15:59 |
| Ibovespa (IND) | Fechado | -0,1900 | 66.678,00 | 17:13 |
| Indice Merval | Fechado | 0,3000 | 2.423,22 | 17:00 |
JUROS
| ÚLTIMO | DATA | |
|---|---|---|
| Juros %ano - Federal Reserve Bank of NY | 0,2500 | 03/09/2010 |
| Libor (US$) - 12 Meses | 0,8349 | 03/09/2010 |
| Libor (US$) - 1 Mês | 0,2578 | 03/09/2010 |
| Libor (US$) - 3 Meses | 0,2928 | 03/09/2010 |
| Libor (US$) - 6 Meses | 0,4936 | 03/09/2010 |
| Taxa Prime (ano) | 3,2500 | 03/09/2010 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário